Todos os anos, na última semana de agosto, Chamonix torna-se na “Meca” mundial do trail-running. Hoje foi dia de sorteio e 182 portugueses foram contemplados. Em 2019, Portugal foi o 12º país mais representado, tendo contando com a presença de 175 atletas.
A Trail-Running.pt analisou a lista do sorteio e compilou os dados dos atletas portugueses.
| UTMB® | 171 km 10.300 D+ | 53 atletas | |
| Apelido | Nome | Escalão | |
| ALMEIDA | Ricardo | SE H | |
| BARROS | Diogo | V1 H | |
| BARROS | Domingos | V1 H | |
| CARAUX | Marco | V1 H | |
| CARMO | Luis | V1 H | |
| CAVADAS | Andre | V1 H | |
| COELHO | Vitor | V1 H | |
| FAUSTINO | David | V2 H | |
| FERREIRA | Carlos | SE H | |
| FONTINHA | Luís | V2 H | |
| GIL | Paulo | V1 H | |
| GONÇALVES | Elisio | V1 H | |
| LEITE | Filipe | SE H | |
| LIMA | Bruno | SE H | |
| MADUREIRA | Joaquim Rodrigues | V1 H | |
| MARTINS | Luis | V1 H | |
| MOLEIRO | Isabel | V2 F | |
| MONTEIRO | José | SE H | |
| NETA | Paulo | V1 H | |
| PAULINO | Carlos | V1 H | |
| PESSA | Gustavo | V1 H | |
| PINHEIRO MENDES | Fernando | V2 H | |
| POIARES | Paulo | V1 H | |
| SARMENTO | André | SE H | |
| SOUSA | Rui | V2 H | |
| TEIXEIRA | Claudio | SE H | |
| ALVARO | Luis | V2 H | |
| ALVES | António | V1 H | |
| BORGES | Joao | V1 H | |
| BRITO DA SILVA | Rodolfo | V1 H | |
| CUNHA | Ricardo | SE H | |
| DUARTE MOTA | Jose Manuel | V3 H | |
| FERNANDES | Luís | SE H | |
| FERREIRA | Francisco | V2 H | |
| FERREIRA | Goncalo | SE H | |
| FERREIRA | Manuel | V3 H | |
| FONSECA | Mário | SE H | |
| GARCEZ | José | V1 H | |
| GOMES | Paulo | V1 H | |
| GONÇALVES | Hugo | SE H | |
| GONÇALVES | Mário | V2 H | |
| LOPES | Paulo | V1 H | |
| LOURENÇO | Carlos Eduardo | V2 H | |
| MARTINS | Manuel Carlos | V1 H | |
| NEGRI PINTO DA SILVA | Fatima | SE F | |
| ONCA | Luis | V1 H | |
| PEREIRA | Nuno Filipe Santos | V1 H | |
| PINHO | Xavier | SE H | |
| REBELO ALMEIDA | Claudino | V2 H | |
| RODRIGUES | Bruno | SE H | |
| RUAS | Eusébio Gaião | V2 H | |
| SOUSA | Bruno | SE H | |
| SOUSA | Pedro | V1 H | |
| CCC® | 101 km 6.100 D+ | 46 atletas | |
| Apelido | Nome | Escalão | |
| BARBOSA | Filipe | SE H | |
| BARROS | Pedro | SE H | |
| BRITO | Carlos | V1 H | |
| CABRITA | Paulo | V1 H | |
| CAETANO | Joao | V1 H | |
| CALDEIRA | Américo | V1 H | |
| CHAVES | Graciela | V1 F | |
| COELHO | Jorge | V1 H | |
| COELHO | Pedro | SE H | |
| DE CAMPOS | Paula | V1 F | |
| DIOGO | Leonardo | V2 H | |
| DO AIDO | Carlos | V2 H | |
| DUARTE | Liliana | SE F | |
| DUARTE | André | SE H | |
| FERNANDES | Filipe | SE H | |
| FERNANDES | Rui | V1 H | |
| FRANCO | Lúcia | V1 F | |
| FUMO | Helio | SE H | |
| GUIMARÃES | Nuno | SE H | |
| LINHARES | Joao | V1 H | |
| LOURENCO | António | V1 H | |
| MARQUES | Luis | SE H | |
| MARTINS | Rute | SE F | |
| MATOS | Bruno | V1 H | |
| MENDONCA | Joao | V1 H | |
| MERONI | Nadia | V1 F | |
| MILHEIRO | Paulo | V2 H | |
| MOITOSO | Dário | SE H | |
| NABAIS | Jorge | SE H | |
| OLIVEIRA | Fernando Jorge De | V3 H | |
| PAULINO | João | V2 H | |
| QUINTA | Miguel | SE H | |
| RASTEIRO | Marco | V1 H | |
| RODRIGUES | Carlos | V1 H | |
| RODRIGUES | Fernando | V1 H | |
| RODRIGUES | Andre | SE H | |
| SEIÇA | Simão | SE H | |
| SERRA | Andre | SE H | |
| SERRAO | Daniel | V2 H | |
| SILVA | Alberto | SE H | |
| SILVA | Hugo | SE H | |
| SILVA | Luis | V1 H | |
| SOUSA | Bruno | V1 H | |
| TEIXEIRA | Luís | SE H | |
| TEIXEIRA | Nelson | SE H | |
| VIEIRA | Marco | V1 H | |
| TDS® | 145 km 9.100 D+ | 29 atletas | |
| Apelido | Nome | Escalão | |
| ALMEIDA | Fernando | V1 H | |
| ALVES | Ester | SE F | |
| AMARAL | Tiago | SE H | |
| ANDRADE | Vitor | V1 H | |
| CALCADA | Antoine | V1 H | |
| CARDOSO | Germano | V1 H | |
| CARLOS CARDOSO TEIXEIRA PINTO | Leonel | V2 H | |
| COSTA MOREIRA | Sérgio | V1 H | |
| FREITAS | Bruno | V1 H | |
| FREITAS | Pedro | SE H | |
| FREITAS | Sílvio | V1 H | |
| FREITAS | Francisco | V1 H | |
| FRUTUOSO E MELO | Miguel | SE H | |
| GONÇALVES | Ricardo | SE H | |
| ISHIDA | Takahiro | V2 H | |
| LOUREIRO | Custódio | V2 H | |
| LUCAS | Ricardo | V1 H | |
| MADEIRA | Margarida | SE F | |
| MEIRA RODRIGUES | Jose | V1 H | |
| MONTEIRO | Joao | V1 H | |
| MOREIRA | Belmiro | V1 H | |
| MOTA | Filipe | V1 H | |
| NUNES | Nuno | SE H | |
| QUEIROS | João Paulo | V2 H | |
| RIBEIRO | Nuno | V1 H | |
| SEQUEIRA | Rui | V1 H | |
| SILVA | Luis Miguel Azevedo | SE H | |
| SILVA MELO | Inuo Filipe | V1 H | |
| VELEZ | Telmo | SE H | |
| OCC | 56 km 3.500 D+ | 48 atletas | |
| Apelido | Nome | Escalão | |
| ALMEIDA | João | V1 H | |
| ALVES | João | V2 H | |
| ARAÚJO | Isabel | V2 F | |
| BAPTISTA | Frederico | SE H | |
| CALDEIRA | Antonio | V2 H | |
| CARRASCO | Nuno | V1 H | |
| CARVALHO | Paulo | V2 H | |
| CONCEIÇÃO | Luís | SE H | |
| COSTA | Vitor | V1 H | |
| COSTA | Jose | V1 H | |
| CRISTINA | Carla | V1 F | |
| CRUZ | João | V1 H | |
| DUARTE | Hugo | V1 H | |
| ESCOBAR | Filipe | V1 H | |
| ESTEVES | Roberto | V1 H | |
| FARIA | Joao | SE H | |
| FERNANDES | Catarina | SE F | |
| FERREIRA | Nuno | SE H | |
| FREITAS | Pedro | SE H | |
| GONCALVES | Preciosa | V2 F | |
| LEITÃO | Filipe | V1 H | |
| LEITE | Carla | V1 F | |
| LOMBA | Nuno | SE H | |
| MARQUES | Jorge | V1 H | |
| MARQUES | Miguel | V1 H | |
| MARTINS | Cristiana | V1 F | |
| MARTINS | Daniela | SE F | |
| MARTINS | Mónica | V1 F | |
| MOREIRA | Francisco | V1 H | |
| NEVES | Sérgio | V1 H | |
| NUNES | Tiago | SE H | |
| OLIVEIRA | Paulo | SE H | |
| OSÓRIO | Sérgio | V1 H | |
| PEREIRA | Carla | V1 F | |
| PINTO | Marco | SE H | |
| REBELO | Jorge | V1 H | |
| RODRIGUES | Sandro | V1 H | |
| ROMÃO | Tiago | SE H | |
| SANTOS | Pedro | SE H | |
| SILVA | Adelino | V2 H | |
| SILVA | Bruno | SE H | |
| SIMÕES | Sérgio Filipe Dos | SE H | |
| TAVARES | Pedro | SE H | |
| TEIXEIRA | Antonio | V1 H | |
| TEIXEIRA | Ricardo | SE H | |
| TELES | Filipe | V1 H | |
| VASCONCELOS MAIA | Bruno | SE H | |
| VIEIRA | Marisa | SE F | |
| PTL® | 300 km 25.000 D+ | 3 atletas | |
| Equipa | Apelido | Nome | |
| #AdventureTeam Fleed MRT | FRANCISCO | Flavio | |
| #AdventureTeam Fleed MRT | SERRAZINA | Jorge | |
| #AdventureTeam Fleed MRT | SIMAO | Diogo | |
| MCC | 40 km 2.300 D+ | 2 atletas | |
| Apelido | Nome | Escalão | |
| CAETANO | Nuno | V1 H | |
| RIBEIRO | Cristina | V1 F | |
| YCC | 15 km 1.000 D+ | 1 atleta | |
| Apelido | Nome | Escalão | |
| CAMACHO | Tomás | JU H | |
| Total | 182 atletas |
Foto: © UTMB® – photo : Franck Oddoux